Skip to main content

Sumérgete en un oasis de serenidad y conexión con la naturaleza en cada rincón de nuestro enclave. En Begues Natura, no solo ofrecemos viviendas, sino un estilo de vida sostenible y en armonía con el entorno.

Con un compromiso firme con la innovación, nuestras viviendas están equipadas con sistemas de aerotermia para un confort óptimo en todas las estaciones, y la recogida de aguas pluviales no solo refleja nuestra preocupación por la sostenibilidad, sino que también contribuye a un uso inteligente de los recursos naturales.

Eficiencia energética

Nuestras casas, diseñadas con el máximo cuidado, son más que simples estructuras; son hogares que abrazan la luz del sol y están impregnados de eficiencia energética, con una calificación A que garantiza un consumo responsable y respetuoso con el medio ambiente.

Info

3/4

Habitaciones

2/3

Baños

Parking

Opcional

Soleado

Gran exposición solar

Terraza

Jardín

Camp dels Prats II se compone de 30 viviendas, 3 edificios de 10 viviendas cada una, con plaza de parking y trastero opcional.

Garage/Trastero

(Opcional)

Terraza

Solarium

Calificación energetica A

Memoria de calidades

Dossier comercial

(Próximamente)

BLOC 17, 19 y 21 HABITACIONES BAÑOS SUPR. CONSTRUIDA SURP. TERRAZA PLANOS PRECIO
PB°1° 17 4 2 107.40 m2 332.84 m2
PB°1° 21 4 2 108.05 m2 221.00 m2
PB°2° 19 4 2 107.40 m2 117.76 m2
PB°1° 19 4 2 108.05 m2 126.06 m2
1°1° 19 4 2 107.70 m2 10.15 m2
1°2° 19 4 2 107.70 m2 10.15 m2
2°1° 19 DUPLEX 3 3 108.00 m2 47.38 m2
2°2° 19 DUPLEX 3 3 107.61 m2 47.40 m2
2°3° 19 DUPLEX 3 3 108.00 m2 47.38 m2
2°4° 19 DUPLEX 3 3 107.62 m2 47.38 m2
BLOC 23 al 27 VIVIENDA HABITACIONES BAÑOS SUPR. CONSTRUIDA SURP. TERRAZA PLANOS PRECIO
1 PB°1° ( 23) 4 2 107.40 m2 166.60 m2
2 PB°1° ( 25) 4 2 108.05 m2 77.93 m2
3 PB°2° ( 25) 4 2 107.40 m2 65.06 m2
4 PB°1° ( 27) 4 2 108.05 m2 10.15 m2
5 1°1° (25) 4 2 107.70 m2 10.15 m2
6 1°2° (25) 4 2 107.70 m2 10.15 m2
7 2°1° (25) DUPLEX 3 3 108.00 m2 47.38 m2
8 2°2° (25) DUPLEX 3 3 107.61 m2 47.40 m2
9 2°3° (25) DUPLEX 3 3 108.00 m2 47.38 m2
10 2°4° (25) DUPLEX 3 3 107.62 m2 47.38 m2
BLOC 29 ED-4
VIVIENDA
HABITACIONES BAÑOS SUPR. CONSTRUIDA SURP. TERRAZA PLANOS PRECIO
 1 PB°1° 4 2 107.40 m2 194,31 m2
 2 PB°1° 4 2 108.05 m2 32.97 m2
3 PB°2° 4 2 107.40 m2 41.66 m2
4 PB°1° 4 2 108.05 m2 160.01 m2
5 1°1° 4 2 107.70 m2 10.15 m2
6 1°2° 4 2 107.70 m2 10.15 m2
7 2°1° DUPLEX 3 3 108.00 m2 47.38 m2
8 2°2° DUPLEX 3 3 107.61 m2 47.40 m2
9 2°3° DUPLEX 3 3 108.00 m2 47.38 m2
10 2°4°
DUPLEX
3 3 107.62 m2 47.38 m2

Donde la tranquilidad se encuentra con el lujo

Begues Nature

La calidad si importa

Calidades
Begues Nature

Un entorno con naturaleza salvaje

Entorno